Caratteristiche Chimiche Alluminio | ||||||||||||||||||
Denominazione | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | Altri elementi |
Ti | Impurezze | Alluminio minimo |
||||
Unita' | Totale | |||||||||||||||||
Serie
1000 Al |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 99.50 | ||||||||
1070A | 0.20 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 99.70 | |||||||||
1080A | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 99.80 | ||||||||
1100 | 0.95Si+Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |||||||||||
1200 | 1.0Si+Fe | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||||||||
1250 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02V + Ti | 0.03 | 99.50 | ||||||||
1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05B, 0.02V + Ti | 0.03 | 0.10 | 99.50 | |||||||
Serie 2000 Al - Cu |
2007 | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.20Bi | 0.20 | 0.10 | 0.30 | |||||
0.8-1.5Pb | ||||||||||||||||||
0.20Zn | ||||||||||||||||||
2011 | 0.40 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0.30 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||
2014 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
2017A | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.10 | 0.4-1.0 | 0.25 | 0.25Zr+Ti | 0.05 | 0.15 | ||||||||
2117 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.20 | 0.20-0.50 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
2618 | 0.10-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | 1.3-1.8 | 0.9 1.2 |
0.10 | 0.04 0.10 |
0.05 | 0.15 | |||||||||
2219 | 0.20 | 0.30 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.05 0.15 |
0.10-0.25 | 0.02 0.10 |
0.05 | 0.15 | |||||||
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
2030 | 0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 1.0 | 0.50-1.3 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.20Bi, 0.8-1.5Pb | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||
Serie 3000 Al - Mn |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
3103 | 0.50 | 0.7 | 0.10 | 0.9-1.5 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.10Zr + Ti | 0.05 | 0.15 | ||||||||
3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | |||||||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
Serie 4000 Al-Si |
4032 | 11.0-13.5 | 0.1 | 0.50-1.3 | 0.8-1.3 | 0.10 | 0.50 1.3 |
0.25 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
4243 | 4.5-6.0 | 0.6 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
0.05 | 0.15 | |||||||||||||||||
Serie 5000 Al-Mg-Si |
5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
5150 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 1.3-1.7 | 0.10 | 0.6 | 0.03 | 0.10 | |||||||||
5251 | 0.40 | 0.50 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
5154A | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.10-0.05 | 3.1-3.9 | 0.25 | 0.20 | 0.10-0.5Mn+Cr | 0.20 | 0.05 | 0.15 | |||||||
5154B | 0.35 | 0.45 | 0.05 | 0.15-0.45 | 3.2-3.8 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-10.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6-3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.10-0.6Mn+Cr | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||
5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
5456 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5556 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.05 0.20 |
0.05 | 0.15 | ||||||||
5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0,40-1,0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0,20-0,7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
Serie 6000 Al-Mg-Si |
6101 | 0.30-0.7 | 0.50 | 0.10 | 0,03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.10 | 0.06B | 0.03 | 0.10 | |||||||
6005A | 0.50-0.90 | 0.35 | 0.30 | 0,50 | 0.40-0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.12-0.5Mn + Cr | 0.10 | 0.05 | 0.15 | |||||||
6105 | 0.6-1.0 | 0.35 | 0.10 | 0,10 | 0.45-0.8 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0,10 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
6262 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.4-1.4 | 0.25 | 0.40-0.7Bi; 0.40-0.7Pb | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |||||||
6063 | 0.20-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0,10 | 0.45-0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
6763 | 0.20-0.6 | 0.08 | 0.04-0.16 | 0,03 | 0.45-0.9 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | |||||||||
6082 | 0.7-1.3 | 0.50 | 0.10 | 0,40 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
Serie 7000 Al - Zn |
7003 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.50-1.0 | 0.20 | 5.0-6.5 | 0.05-0.25Zr | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||
7010 | 0.12 | 0.15 | 1.5-2.0 | 0.10 | 2.1-2.6 | 0.05 | 0.05 | 5.7-6.7 | 0.11-0.17Zr | 0.05 | 0.15 | |||||||
7012 | 0.15 | 0.25 | 0.8-1.2 | 0.08-0.15 | 1.8-2.2 | 0.4 | 5.8-6.5 | 0.10-0.18Zr | 0.04 0.08 |
0.05 | 0.15 | |||||||
7017 | 0.35 | 0.45 | 0.20 | 0.05-0.50 | 2.0-3.0 | 0.35 | 0.10 | 4.0-5.2 | 0.10-0.25Zr | 0.15 | 0.05 | 0.50 | ||||||
7020 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.05+0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | 4.05.0 | 0.05 | 0.15 | |||||||||
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
7079 | 0.30 | 0.40 | 0.40-0.8 | 0.10-0.30 | 2.9-3.7 | 0.10-0.25 | 3.8-4.8 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||
Serie 8000 |
8005 | 0.20-0.50 | 0.40-0.8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||
8079 | 0.05-0.30 | 0.7-1.3 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | ||||||||||||