Rame UNI 5649/1 | Composizione chimica percentuale* | Massa volumica media kg/dm | Caratteristiche e applicazioni | ||||||||||
Cu + Ag min. | Bi max. | Pb max. | O2 max. | P | |||||||||
Cu-ETP | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,04 | 8,89 | Rame ottenuto da Cu-CATH, destinato a conduttori elettrici e a leghe pregiate. | |||||||
Cu-FRHC | 99,90 | 0,002 | 0,005 | 0,04 | 8,89 | Rame ottenuto per raffinazione termica destinato a conduttori elettrici e a leghe pregiate. | |||||||
Cu-FRTP | 99,85 | 0,002 | 0,01 | 0,05 max. | 8,89 | Rame ottenuto per raffinazione termica, destinato a semilavorati o getti per i quali non vi sono esigenze di conduttivit elettrica. Buona deformabilit, buona saldabilit e, se disossidato al fosforo, assenza di fenomeni di fragilit in ambiente riducente. | |||||||
Cu-OF | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 8,89 | Rame ottenuto da Cu-CATH in condizioni atte a mantenerlo esente da ossidulo di rame, destinato a semilavorati a elevata lavorabilit plastica a freddo per l'industria elettrotecnica. | ||||||||
Cu-HPC | 99,95 | 0,001 | 0,002 | da 0,001 fino a 0,005 | 8,89 | Rame disossidato, a bassissimo residuo di P, destinato a semilavorati con esigenze di conduttivit elettrica e buone caratteristiche di plasticit e saldabilit, esente da fenomeni di fragilit in ambiente riducente. | |||||||
Cu-DLP | 99,90 | 0,001 | 0,01 | da 0,005 fino a 0,012 | 8,89 | Rame disossidato, a basso residuo di P, destinato a semilavorati senza esigenze di conduttivit elettrica, ma con buone caratteristiche di plasticit e saldabilit ed esente da fenomeni di fragilit in ambiente riducente. | |||||||
Cu-DHP | 99,90 | 0,001 | 0,01 | da 0,013 fino a 0,050 | 8,89 | Rame disossidato ad alto residuo di P, destinato a semilavorati senza esigenze di conduttivit elettrica, ma con buone caratteristiche di plasticit ed esente da fenomeni di fragilit in ambiente riducente. | |||||||
*
Gli eventuali limiti di contenuto per gli elementi non specificati
devono costituire oggetto di accordo tra committente e fornitore. |
|||||||||||||